Place of Origin: | China |
Nazwa handlowa: | PALL |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | HC8314FOM20H-K |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Cena: | Zbywalny |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
Dokładność: | Z-1 μM, P-3 μM, N-6 μM, S-10 μM, T-25 μM | Temperatura pracy: | -30 ℃~+110 ℃ |
---|---|---|---|
Dokładność filtrowania: | 1 μ~100 μM | Presja pracy: | 21bar-210bar |
materiał uszczelniający: | Pierścień fluorowy Ding Qing Guma | Średnia:: | Ogólny olej hydrauliczny, smar fosforanowy, emulsja oleju hydraulicznego, woda heksanodiol |
Podkreślić: | Element filtrów hydraulicznych wysokiego ciśnienia,HC8314FOM20H-K Element filtrów hydraulicznych,P-3 ΜM Precyzyjny filtr hydrauliczny |
Element filtrujący PALL posiada różne atrybuty modelu, w tym:
Materiał filtracyjny:
Element filtrujący PALL przyjmuje wysokiej jakości materiał filtrujący z włókna szklanych i siatkę metalową, które mają doskonałą wydajność filtracyjną i trwałość.
Dokładność filtracji:
Karton filtrujący PALL ma szeroki zakres dokładności filtracji. Na przykład karton filtrujący HC2207FKP6H ma dokładność filtracji 6 mikrometrów,wskazujące, że może skutecznie filtrować małe cząstki i zanieczyszczenia w cieczy.
Numer seryjny:
Numer seryjny wkładu filtra PALL służy do odróżnienia różnych modeli.
Wysokość filtra:
Wysokość filtra jest również istotnym atrybutem modelu. Na przykład "11" w HC8314KFF11H wskazuje, że wysokość filtra wynosi 8 cali, co przekłada się na 203,2 mm w milimetrach.
Materiał uszczelniający:
Materiał uszczelniający elementu filtracyjnego PALL może być gumą nitrylową, etylenem lub propylenem, gumą chloroprenową, gumą fluorową itp., które mają dobre właściwości uszczelniające i odporność chemiczną.
Filtr PALL ma wiele zastosowań, takich jak układy hydrauliczne, układy smarowe itp. Specyficzne wymagania zastosowania i warunki systemu określają jego wskaźniki wydajności,takie jak dokładność filtracjiPonadto wkłady filtracyjne PALL oferują różne opcje materiałowe, takie jak papier filtracyjny z włókna szklanego, siatka z stali nierdzewnej, papier filtracyjny z masy drewna,maszyny sinterowane ze stali nierdzewnej, itp., aby spełnić potrzeby aplikacji różnych mediów.
Parametry techniczne | Wartość |
---|---|
Produkt | Kartusz z składającym się filtrem |
Materiał uszczelniający | Fluorowy pierścień Ding Qing Gumy |
Dokładność elementów filtracji | Z-1 μ M, P-3 μ M, N-6 μ M, S-10 μ M, T-25 μ M |
Dokładność filtrowania | 1 μ~100 μ M |
Temperatura pracy | -30 °C~+110 °C |
Średnie | Olej hydrauliczny ogólny, tłuszcz fosforowy, emulsja oleju hydraulicznego, heksandiol wodny |
Ciśnienie pracy | 21bar-210bar |
HC9801FCS8Z | HC8314FOM20H-K | HC9701FCS18Z |
HC9801FCT8Z | HC8314FON20H-K | HC9701FCT18Z |
HC9801FCP13Z | HC8314FOR20H-K | HC9701FCP27Z |
HC9801FCN13Z | HC8314FOS20H-K | HC9701FCN27Z |
HC9801FCS13Z | HC8314FK820H-K | HC9701FCS27Z |
HC9801FCT13Z | HC8314FCZ20H-K | HC9701FCT27Z |
HC9801FCP16Z | HC8314FCP20H-K | HC9701FCP9H |
HC9801FCN16Z | HC8314FCN20H-K | HC9701FCN9H |
HC9801FCS16Z | HC8314FCS20H-K | HC9701FCS9H |
HC9801FCT16Z | HC8314FCT20H-K | HC9701FCT9H |
HC9804FCZ4H | HC8314FOM20H-K | HC9701FCP18H |
HC9804FCP4H | HC8300FON20H-K | HC9701FCN18H |
HC9804FCN4H | HC8300FOR20H-K | HC9701FCS18H |
HC9804FCS4H | HC8300FOS20H-K | HC9701FCT18H |
HC9804FCT4H | HC8300FK820H-K | HC9701FCP27H |
HC9804FCZ8H | HC8300FCZ20H-K | HC9701FCN27H |
HC9804FCP8H | HC8300FCP20H-K | HC9701FCS27H |
HC9804FCN8H | HC8300FCN20H-K | HC9701FCT27H |
HC9804FCS8H | HC8300FCS20H-K | HC9701FCP9Z |
HC9804FCT8H | HC8300FCT20H-K | HC9701FCN9Z |
HC9804FCZ13H | WR9601FOM4H | HC9701FCS9Z |
HC9804FCP13H | WR9601FON4H | HC9701FCT9Z |
HC9804FCN13H | WR9601FOR4H | HC9701FCP18Z |
HC9804FCS13H | WR9601FOS4H | HC9701FCN18Z |
HC9804FCT13H | WR9601FOM8H | HC9701FCS18Z |
HC9804FCZ16H | WR9601FON8H | HC9701FCT18Z |
HC9804FCP16H | WR9601FOR8H | HC9701FCP27Z |
HC9804FCN16H | WR9601FOS8H | HC9701FCN27Z |
HC9804FCS16H | WR9601FOM11H | HC9701FCS27Z |
HC9804FCT16H | WR9601FON11H | HC9701FCT27Z |
HC9804FCZ4Z | WR9601FOR11H | HC9725FCZ5H |
HC9804FCP4Z | WR9601FOS11H | HC9725FCP5H |
HC9804FCN4Z | WR9601FOM13H | HC9725FCN5H |
HC9804FCS4Z | Wyniki badania: | HC9725FCS5H |
HC9804FCT4Z | WR9601FOR13H | HC9725FCT5H |
HC9804FCZ8Z | WR9601FOS13H | HC9725FCZ10H |
HC9901FCN26H | WR9601FOM16H | HC9800FCS16H |
HC9901FCS26H | WR9601FON16H | HC9800FCT16H |
HC9901FCT26H | WR9601FOR16H | HC9800FCP4Z |
HC9901FCP39H | WR9601FOS16H | HC9800FCN4Z |
HC9901FCN39H | WR9601FOM4Z | HC9800FCS4Z |
HC9901FCS39H | WR9601FON4Z | HC9800FCT4Z |
HC9901FCT39H | WR9601FOR4Z | HC9800FCP8Z |
HC9901FCP13H | WR9601FOS4Z | HC9800FCN8Z |
HC9901FCN13H | WR9601FOM8Z | HC9800FCS8Z |
HC9901FCS13H | WR9601FON8Z | HC9800FCT8Z |
HC9901FCT13H | WR9601FOR8Z | HC9800FCP13Z |
HC9901FCP26H | WR9601FOS8Z | HC9800FCN13Z |
HC9901FCN26H | WR9601FOM11Z | HC9800FCS13Z |
HC9901FCS26H | WR9601FON11Z | HC9800FCT13Z |
HC9901FCT26H | WR9601FOR11Z | HC9800FCP16Z |
HC9901FCP39H | WR9601FOS11Z | HC9800FCN16Z |
HC9901FCN39H | WR9601FOM13Z | HC9800FCS16Z |
HC9901FCS39H | WR9601FON13Z | HC9800FCT16Z |
HC9901FCT39H | WR9601FOR13Z | HC9800FCP4H |
WR8314FOM20H-K | WR9601FOS13Z | HC9800FCN4H |
WR8314FON20H-K | WR9601FOM16Z | HC9800FCS4H |
WR8314FOR20H-K | WR9601FON16Z | HC9800FCT4H |
Wyniki badań | WR9601FOR16Z | HC9800FCP8H |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | WR9601FOS16Z | HC9800FCN8H |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | HC9700FCZ9H | HC9800FCS8H |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | HC9700FCP9H | HC9800FCT8H |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | HC9700FCN9H | HC9800FCP13H |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | HC9700FCS9H | HC9800FCN13H |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | HC9700FCT9H | HC9800FCS13H |
WR8314FOM20H-K | HC9700FCZ18H | HC9800FCT13H |
Wyniki badań | HC9700FCP18H | HC9800FCP16H |
WR8300FOR20H-K | HC9700FCN18H | HC9800FCN16H |
Wyniki badań | HC9700FCS18H | HC9800FCS16H |
WR8300FK820H-K | HC9700FCT18H | HC9800FCT16H |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | HC9700FCZ27H | HC9800FCP4Z |
Wyniki badań | HC9700FCP27H | HC9800FCN4Z |
Wyroby o masie nieprzekraczającej 1 kg | HC9700FCN27H | |
Wyniki badań | HC9700FCS27H | |
Wyroby z węgla | HC9700FCT27H | |
HC9700FCZ9Z | ||
HC9700FCP9Z | ||
HC9700FCN9Z |
Produkty z kartonami z składanymi filtrami mają szybki czas dostawy od 1 do 7 dni roboczych po dokonaniu płatności i elastyczne warunki płatności, takie jak T/T, Western Union i Paypal.Z możliwością dostaw 5000 sztuk miesięcznie, klienci mogą być pewni, że ich zapotrzebowanie na elementy filtrujące może być szybko zaspokojone.
Model HC9401FCP13Z ma zakres ciśnienia roboczego od 21 bar do 210 bar i dokładność filtracji w zakresie od 1 μ~100 μ M. Te elementy filtrujące mogą filtrować różne typy nośników, takie jak General Hydraulic Oil,Fosforany tłuszczowe, emulsja oleju hydraulicznego, wodny heksandiol i mają różne poziomy dokładności, w tym Z-1 μ M, P-3 μ M, N-6 μ M, S-10 μ M, T-25 μ M.Funkcje te umożliwiają klientom wybór najlepszego elementu filtracyjnego zgodnie z ich konkretnymi potrzebami.
Ponadto elementy te mogą wytrzymać szeroki zakres temperatury roboczej od -30 °C do +110 °C, co sprawia, że nadają się do różnych zastosowań i scenariuszy.Elementy filtracyjne są szeroko stosowane w systemach hydraulicznych maszyn przemysłowych, maszyny inżynieryjne, maszyny metalurgiczne, maszyny górnicze i inne systemy wymagające filtracji.
Opakowanie produktu:
Produkt Hydraulic Filter Element będzie pakowany w solidne pudełko kartonowe, aby zapewnić odpowiednią ochronę produktu podczas wysyłki.numer modeluWewnątrz pudełka element filtrujący będzie owinięty foliową foliją, aby zapobiec uszkodzeniu podczas transportu.Pakiet będzie również zawierał instrukcję obsługi i wszelkie niezbędne sprzęt do instalacji.
Wysyłka:
Produkt Hydraulic Filter Element będzie wysyłany za pośrednictwem renomowanej firmy kurierskiej, takiej jak UPS lub FedEx. Czasy wysyłki będą się różnić w zależności od miejsca przeznaczenia,ale klienci mogą spodziewać się otrzymania zamówienia w ciągu 5-7 dni roboczych od daty zakupuOpłaty za wysyłkę będą obliczane przy odprawie i będą zależeć od wagi i miejsca przeznaczenia paczki.
Osoba kontaktowa: Aria
Tel: +8617371234005
Kompaktowy czujnik fotoelektryczny WT24-2B210 Zink Diecast Sick Diffuse sensor
W12-2 Sick Laser Distance Sensor Plastic IO-Link 2mW/Sr Regulowanie kabla
10V DC Sick Photodetector Sensor W12-3 2mW/Sr dla automatyki przemysłowej IO-Link
FESTO Przemysłowy regulator filtrów powietrza smarownik ze stali nierdzewnej 1~16 bar
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Pneumatyczny regulator filtrów powietrza
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC regulator filtra powietrza 5 mikronów 1~16 bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 Podwójny tłok Cylinder pneumatyczny 6mm 50mm -10 Do 60°C Lekkie
SMC CY3B20-200 Kolcowy cylinder pneumatyczny 7 bar Kolcowy cylinder powietrzny bez zamrażania
CE SMC CY3B15TF-150 Zamknięty Cylinder Pneumatyczny OEM Pneumatyczny Aktuator Obrotowy