Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | HYDAC |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | 0030-R-003-BH3HC |
Minimalne zamówienie: | 1 sztukę |
---|---|
Cena: | Negociation |
Szczegóły pakowania: | Karton / Zgodnie z wymaganiami klienta |
Czas dostawy: | 1-7 dni roboczych po dokonaniu płatności |
Zasady płatności: | Western Union, T/T, Paypal |
Możliwość Supply: | 5000 sztuk miesięcznie |
Zakres temperatury: | -30 ~ 100 ℃ | Materiał: | Stal nierdzewna |
---|---|---|---|
Media: | Powietrze lub ciecz | filtrowalność: | 99% |
Zastosowanie: | Przemysłowe | Połączenie: | Gwintowane |
Stopień filtracji: | Precyzyjna filtracja | Struktura: | Filtr kasetowy |
Obsługa powierzchni: | Polerowanie | ||
Podkreślić: | Metalowe elementy filtrów precyzyjnych,Metalowe elementy filtracyjne HYDAC,Elementy filtrów precyzyjnych o wysokiej odporności na zmęczenie |
HYDAC Elementy filtracyjne 0030-R-003-BH3HC Wysoka odporność na zmęczenie
Pojemność zatrzymywania zanieczyszczeń zgodnie z normą ISO 4572 dla elementów Betamicron®
BH3HC | BN3HC | ||||||||
Wielkość | 3 μm | 5 μm | 10 μm | 20 μm | Wielkość | 3 μm | 5 μm | 10 μm | 20 μm |
30 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 30 | 3.9 | 4.1 | 4.7 | 5.2 |
60 | 3.8 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | 60 | 5.3 | 5.7 | 6.4 | 7.1 |
110 | 8.2 | 8.9 | 10.4 | 12.6 | 110 | 11.1 | 11.9 | 13.3 | 15.4 |
140 | 10.7 | 11.7 | 13.6 | 16.6 | 140 | 14.6 | 15.6 | 17.6 | 19.5 |
160 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 160 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
240 | 18.2 | 19.9 | 23.2 | 28.2 | 240 | 25.8 | 27.5 | 31.0 | 34.4 |
280 | 40.3 | 44.0 | 51.3 | 62.3 | 280 | 56.5 | 60.3 | 67.8 | 75.3 |
330 | 28.6 | 31.2 | 36.4 | 44.1 | 330 | 36.9 | 39.4 | 44.3 | 49.2 |
500 | 47.2 | 51.5 | 60.1 | 72.9 | 500 | 60.7 | 64.8 | 72.9 | 81.0 |
660 | 62.9 | 68.6 | 80.1 | 97.2 | 660 | 80.4 | 85.7 | 96.4 | 107.2 |
990 | 91.5 | 99.8 | 116.5 | 141.3 | 990 | 117.3 | 125.1 | 140.7 | 156.4 |
1320 | 125.8 | 137.2 | 160.2 | 194.4 | 1320 | 160.8 | 171.4 | 192.8 | 214.4 |
Przybliżona powierzchnia filtra (cm2) dla...D... V, W, W/HC
Wielkość | V | W | W/HC |
30 | 268 | 256 | / |
60 | 318 | 330 | 418 |
110 | 648 | 672 | 910 |
140 | 852 | 884 | 1200 |
160 | 1082 | 857 | 1144 |
240 | 1702 | 1348 | 1911 |
280 | 3615 | 2862 | 4264 |
330 | 2260 | 1795 | 3133 |
500 | 3640 | 2891 | 5207 |
660 | 4770 | 3795 | 6958 |
990 | / | / | 10091 |
1320 | / | / | 13916 |
O materiałach
Jednorazowy element Betamicron® na bazie włókien nieorganicznych z opatentowanym kształtowaniem szwu
Element z włókien metalowych
Element sieci drukowanej
Osoba kontaktowa: Aria
Tel: +8617371234005
Kompaktowy czujnik fotoelektryczny WT24-2B210 Zink Diecast Sick Diffuse sensor
W12-2 Sick Laser Distance Sensor Plastic IO-Link 2mW/Sr Regulowanie kabla
10V DC Sick Photodetector Sensor W12-3 2mW/Sr dla automatyki przemysłowej IO-Link
FESTO Przemysłowy regulator filtrów powietrza smarownik ze stali nierdzewnej 1~16 bar
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Pneumatyczny regulator filtrów powietrza
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC regulator filtra powietrza 5 mikronów 1~16 bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 Podwójny tłok Cylinder pneumatyczny 6mm 50mm -10 Do 60°C Lekkie
SMC CY3B20-200 Kolcowy cylinder pneumatyczny 7 bar Kolcowy cylinder powietrzny bez zamrażania
CE SMC CY3B15TF-150 Zamknięty Cylinder Pneumatyczny OEM Pneumatyczny Aktuator Obrotowy